ユメイロムスビユメイロムスビ
DJ TOTTO
少女が描いた ゆめ かこ みらい Expert Lv.11
975391 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
871 | 46 | 10 | 0 | 4 | 109.51 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 4 | 0 | 0 | Op.2 | 27 | 0 | 0 | Op.3 | 10 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-09-24 21:42 | 908418 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-01-20 18:34 | 937830 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-09 21:12 | 940313 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 12:26 | 940313 | - | 84.28 | 74.50 |
Op.2 | 2019-04-25 21:58 | 947112 | - | 86.88 | 83.35 |
Op.2 | 2019-05-08 21:25 | 963518 | - | 99.92 | 85.73 |
Op.2 | 2019-05-28 21:20 | 963518 | - | 102.45 | 97.10 |
Op.2 | 2019-06-09 18:56 | 970318 | - | 102.45 | 97.10 |
Op.2 | 2019-08-02 23:45 | 970318 | - | 103.80 | 97.10 |
Op.2 | 2019-09-04 16:38 | 970318 | - | 103.80 | 101.16 |
Op.3 | 2019-10-29 20:50 | 970318 | - | 85.18 | 93.24 |
Op.3 | 2020-03-09 22:11 | 970318 | - | 86.40 | 93.24 |
Op.3 | 2020-08-31 21:18 | 970318 | - | 97.27 | 93.83 |
Op.3 | 2021-01-08 12:28 | 970318 | - | 105.12 | 110.12 |
Op.3 | 2021-03-03 20:01 | 975391 | - | 109.51 | 113.69 |
ランキングを見るマイページに戻る