ネコノワルツ猫のワルツ
ショパン
猫が跳び回る様子を連想させる円舞曲 Expert Lv.11
983659 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
935 | 35 | 5 | 0 | 1 | 108.47 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 46 | 1 | 0 | Op.2 | 5 | 0 | 0 | Op.3 | 4 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-01-27 12:44 | 967318 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-06 12:07 | 977467 | F | 110.89 | 109.60 |
Op.2 | 2019-10-03 19:26 | 983659 | F | 110.89 | 112.26 |
Op.3 | 2020-01-30 18:05 | 983659 | F | 105.70 | 103.94 |
Op.3 | 2020-05-28 01:05 | 983659 | F | 108.47 | 108.19 |
ランキングを見るマイページに戻る