ネコノワルツ猫のワルツ
ショパン
猫が跳び回る様子を連想させる円舞曲 Expert Lv.11
993389 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
957 | 12 | 7 | 0 | 0 | 114.22 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 44 | 4 | 0 | Op.2 | 13 | 3 | 0 | Op.3 | 8 | 1 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-07-28 15:37 | 974208 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-01-22 16:06 | 983519 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 08:06 | 983519 | F | 112.88 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-29 12:21 | 993389 | F | 113.89 | 0.00 |
Op.3 | 2019-08-01 12:30 | 993389 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-13 17:34 | 993389 | F | 105.93 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-02 21:20 | 993389 | F | 110.37 | 0.00 |
Op.3 | 2020-12-10 11:11 | 993389 | F | 114.22 | 0.00 |
Op.3 | 2023-01-05 12:13 | 993389 | F | 114.22 | 109.48 |
ランキングを見るマイページに戻る