ネコノワルツ猫のワルツ
ショパン
猫が跳び回る様子を連想させる円舞曲 Expert Lv.11
992039 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
954 | 18 | 3 | 0 | 1 | 110.01 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 9 | 0 | 0 | Op.2 | 17 | 6 | 0 | Op.3 | 5 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-08-12 17:57 | 963128 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2018-11-14 16:02 | 987430 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-10 20:34 | 992039 | F | 113.25 | 112.39 |
Op.2 | 2019-05-07 13:34 | 992039 | F | 113.61 | 112.39 |
Op.2 | 2019-06-05 16:02 | 992039 | F | 114.39 | 112.39 |
Op.2 | 2019-08-24 00:51 | 992039 | F | 114.39 | 116.98 |
Op.3 | 2019-08-23 22:43 | 992039 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-22 11:30 | 992039 | F | 110.01 | 113.27 |
ランキングを見るマイページに戻る