ネコノワルツ猫のワルツ
ショパン
猫が跳び回る様子を連想させる円舞曲 Expert Lv.11
993342 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 956 | 16 | 0 | 0 | 4 | 110.75 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 10 | 0 | 0 | Op.2 | 4 | 0 | 0 | Op.3 | 3 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| FORTE | 2018-04-01 14:03 | 976536 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-02-14 19:42 | 977094 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-06-22 21:12 | 993342 | - | 105.06 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-01-31 08:55 | 993342 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2022-04-25 11:11 | 993342 | - | 105.59 | 110.63 |
| Op.3 | 2023-01-02 12:18 | 993342 | - | 110.75 | 118.39 |
ランキングを見るマイページに戻る