ネコノワルツ猫のワルツ
ショパン
猫が跳び回る様子を連想させる円舞曲 Expert Lv.11
994134 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
963 | 7 | 6 | 0 | 0 | 114.35 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 42 | 5 | 0 | Op.2 | 7 | 2 | 0 | Op.3 | 24 | 6 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-06-16 21:53 | 975791 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-01-06 15:03 | 978305 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-02-02 21:17 | 984357 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-25 12:16 | 984357 | F | 111.70 | 0.00 |
Op.2 | 2019-09-08 18:09 | 984357 | F | 112.07 | 0.00 |
Op.2 | 2019-11-03 11:45 | 984916 | F | 112.07 | 0.00 |
Op.3 | 2020-01-30 20:57 | 984916 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-10 22:02 | 992364 | F | 113.37 | 0.00 |
Op.3 | 2020-08-22 19:39 | 994134 | F | 114.35 | 0.00 |
Op.3 | 2021-05-16 12:33 | 994134 | F | 114.35 | 98.15 |
ランキングを見るマイページに戻る