ネコノワルツ猫のワルツ
ショパン
猫が跳び回る様子を連想させる円舞曲 Expert Lv.11
998277 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
970 | 5 | 1 | 0 | 0 | 114.94 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 2 | 0 | 0 | Op.2 | 3 | 2 | 0 | Op.3 | 12 | 4 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-09-24 17:00 | 947253 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-24 19:18 | 986592 | F | 114.14 | 0.00 |
Op.2 | 2019-11-07 22:57 | 990828 | F | 114.14 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-03 19:10 | 990828 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-07 09:40 | 990828 | F | 109.94 | 0.00 |
Op.3 | 2020-06-22 00:09 | 990828 | F | 110.80 | 0.00 |
Op.3 | 2020-08-23 20:18 | 995810 | F | 114.79 | 0.00 |
Op.3 | 2020-08-26 19:44 | 998277 | F | 114.94 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る