ネコノワルツ猫のワルツ
ショパン
猫が跳び回る様子を連想させる円舞曲 Expert Lv.11
975093 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
931 | 31 | 12 | 0 | 2 | 110.70 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 2 | 0 | 0 | Op.2 | 18 | 0 | 0 | Op.3 | 17 | 1 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-07-23 11:50 | 872346 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-08 15:59 | 954003 | - | 104.82 | 94.90 |
Op.2 | 2019-07-17 19:26 | 965363 | - | 104.82 | 94.90 |
Op.2 | 2019-09-07 16:57 | 965363 | - | 107.33 | 94.90 |
Op.2 | 2019-09-25 18:22 | 965363 | - | 107.33 | 96.15 |
Op.2 | 2019-10-28 18:59 | 965828 | - | 110.28 | 96.15 |
Op.3 | 2019-11-07 16:05 | 965828 | - | 87.42 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-11 18:42 | 965828 | - | 105.59 | 0.00 |
Op.3 | 2020-08-19 17:17 | 969692 | - | 105.59 | 101.10 |
Op.3 | 2020-11-26 20:31 | 969692 | F | 110.70 | 101.10 |
Op.3 | 2022-04-25 12:30 | 969692 | F | 110.70 | 116.60 |
Op.3 | 2023-11-22 18:53 | 975093 | F | 110.70 | 116.60 |
ランキングを見るマイページに戻る