ネコノワルツ猫のワルツ
ショパン
猫が跳び回る様子を連想させる円舞曲 Expert Lv.11
976769 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
918 | 42 | 9 | 0 | 7 | 107.22 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 1 | 0 | 0 | Op.2 | 4 | 0 | 0 | Op.3 | 6 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-04-22 11:57 | 910614 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-02-09 16:06 | 957262 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-25 12:01 | 957262 | - | 86.40 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-24 19:10 | 957262 | - | 102.21 | 106.43 |
Op.3 | 2019-08-03 12:33 | 957262 | - | 98.87 | 100.61 |
Op.3 | 2020-02-16 12:57 | 963873 | - | 100.35 | 100.61 |
Op.3 | 2020-07-05 16:09 | 976769 | - | 105.79 | 100.61 |
Op.3 | 2020-09-02 12:06 | 976769 | - | 107.22 | 100.61 |
ランキングを見るマイページに戻る