ネコノワルツ猫のワルツ
ショパン
猫が跳び回る様子を連想させる円舞曲 Expert Lv.11
984543 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
939 | 28 | 9 | 0 | 0 | 112.08 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-07-06 13:58 | 941527 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-11 13:52 | 972905 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 08:59 | 972905 | - | 105.10 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-30 19:18 | 972905 | - | 105.10 | 74.51 |
Op.2 | 2019-06-09 19:54 | 974348 | - | 108.86 | 74.51 |
Op.2 | 2019-06-13 14:13 | 976350 | - | 108.86 | 74.51 |
Op.2 | 2019-06-27 13:22 | 983798 | - | 110.03 | 74.51 |
Op.2 | 2019-07-20 20:33 | 984543 | F | 112.54 | 78.05 |
Op.3 | 2020-02-09 03:00 | 984543 | F | 109.32 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-23 16:31 | 984543 | F | 112.08 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る