オボロ朧
HHH×MM×ST
今宵迷い月影が朧げに照らし出す貴方の姿 刹那に切なき道しるべ… Expert Lv.11
996135 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 1156 | 12 | 0 | 0 | 0 | 114.89 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 11 | 4 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.3 | 2019-12-09 16:55 | 984758 | F | 111.38 | 107.77 |
| Op.3 | 2021-02-24 17:48 | 984758 | F | 111.38 | 121.93 |
| Op.3 | 2022-02-23 10:29 | 990983 | F | 111.38 | 121.93 |
| Op.3 | 2022-05-25 11:30 | 994561 | F | 111.38 | 121.93 |
| Op.3 | 2023-02-11 17:21 | 994561 | F | 113.45 | 125.34 |
| Op.3 | 2023-07-22 14:55 | 996135 | F | 114.89 | 125.34 |
ランキングを見るマイページに戻る