アフターイメージドトンヌAfterimage d'automne
BEMANI Sound Team "猫叉劇団"
『いちかのBEMANI投票選抜戦2019』 from ノスタルジア Expert Lv.11
985671 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 1390 | 37 | 17 | 0 | 5 | 104.52 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 16 | 1 | 0 | Op.3 | 6 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-09-16 14:39 | 981438 | F | 111.72 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-10-21 14:02 | 985671 | F | 111.72 | 0.00 |
| Op.3 | 2019-11-04 16:25 | 985671 | F | 101.58 | 0.00 |
| Op.3 | 2021-02-11 18:33 | 985671 | F | 104.33 | 0.00 |
| Op.3 | 2022-05-30 15:56 | 985671 | F | 104.52 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る