アフターイメージドトンヌAfterimage d'automne
BEMANI Sound Team "猫叉劇団"
『いちかのBEMANI投票選抜戦2019』 from ノスタルジア Expert Lv.11
994626 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1423 | 18 | 7 | 0 | 1 | 114.53 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 21 | 1 | 0 | Op.3 | 149 | 2 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-09-25 11:34 | 977476 | - | 104.11 | 92.43 |
Op.2 | 2019-11-03 08:06 | 977476 | - | 105.51 | 92.43 |
Op.2 | 2019-11-16 19:46 | 977476 | F | 110.42 | 92.43 |
Op.3 | 2019-11-16 18:32 | 977476 | F | 100.14 | 74.41 |
Op.3 | 2020-02-11 01:18 | 977476 | F | 100.14 | 93.57 |
Op.3 | 2020-02-23 15:13 | 977476 | F | 102.46 | 93.57 |
Op.3 | 2020-02-28 16:38 | 977476 | F | 103.20 | 93.57 |
Op.3 | 2020-03-29 14:28 | 977476 | F | 103.43 | 93.57 |
Op.3 | 2020-06-12 15:47 | 982415 | F | 104.56 | 93.57 |
Op.3 | 2020-06-30 18:05 | 986268 | F | 105.09 | 93.57 |
Op.3 | 2020-10-10 22:10 | 986268 | F | 105.09 | 97.85 |
Op.3 | 2020-11-03 18:25 | 986268 | F | 105.14 | 97.85 |
Op.3 | 2021-03-15 18:02 | 986268 | F | 105.14 | 102.99 |
Op.3 | 2021-04-04 21:03 | 986268 | F | 105.14 | 104.33 |
Op.3 | 2021-07-30 13:54 | 986268 | F | 105.14 | 112.28 |
Op.3 | 2022-03-15 17:32 | 987896 | F | 107.16 | 112.28 |
Op.3 | 2022-07-19 15:32 | 987896 | F | 107.16 | 113.02 |
Op.3 | 2022-09-03 19:16 | 991044 | F | 110.06 | 113.02 |
Op.3 | 2022-09-13 17:05 | 991858 | F | 110.06 | 113.02 |
Op.3 | 2022-09-25 17:24 | 994572 | F | 110.06 | 113.02 |
Op.3 | 2023-04-27 20:33 | 994572 | F | 112.88 | 113.02 |
Op.3 | 2024-06-03 22:16 | 994572 | F | 114.53 | 113.02 |
Op.3 | 2024-12-27 18:46 | 994626 | F | 114.53 | 113.02 |
ランキングを見るマイページに戻る