ヴィルカトノシュダイニヨルパーソンゼロナインフウチョウゼツギコウヘンソウキョクvirkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲
Wakhmaninov Akhutaninov
極限を超越した変奏はこんなありふれた主題から生まれる Expert Lv.12
982920 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1576 | 54 | 11 | 0 | 10 | 112.38 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 20 | 0 | 0 | Op.3 | 9 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-03-02 08:40 | 930644 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-15 10:32 | 946543 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-21 12:04 | 954187 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 01:27 | 954187 | - | 102.73 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-01 17:57 | 954187 | - | 102.73 | 103.04 |
Op.2 | 2019-05-25 11:13 | 961004 | - | 104.17 | 103.04 |
Op.2 | 2019-06-30 13:39 | 961004 | - | 105.62 | 103.04 |
Op.2 | 2019-07-13 09:37 | 962868 | - | 105.62 | 103.04 |
Op.2 | 2019-08-23 12:25 | 965510 | - | 108.82 | 103.04 |
Op.2 | 2019-09-08 14:28 | 965510 | - | 108.82 | 104.45 |
Op.2 | 2019-10-13 12:38 | 965510 | - | 108.82 | 104.60 |
Op.3 | 2020-01-04 08:27 | 970228 | - | 109.25 | 119.77 |
Op.3 | 2020-02-09 09:15 | 976834 | - | 109.25 | 119.77 |
Op.3 | 2020-07-12 09:34 | 982307 | - | 109.89 | 119.77 |
Op.3 | 2022-11-04 12:59 | 982920 | - | 112.38 | 119.77 |
ランキングを見るマイページに戻る