モノクロモーメントモノクロモーメント
BEMANI Sound Team "TAG"
色のない世界 切り取られた現実 Expert Lv.10
980082 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 1252 | 46 | 6 | 0 | 12 | 93.54 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 7 | 0 | 0 | Op.3 | 1 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2018-09-26 11:29 | 964743 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-02-18 13:03 | 977289 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-04-28 07:58 | 977289 | - | 79.38 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-11-04 17:58 | 977289 | - | 92.83 | 82.54 |
| Op.3 | 2019-11-01 15:28 | 977289 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2021-03-15 18:21 | 980082 | - | 93.54 | 90.39 |
ランキングを見るマイページに戻る