モノクロモーメントモノクロモーメント
BEMANI Sound Team "TAG"
色のない世界 切り取られた現実 Expert Lv.10
997413 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 1307 | 7 | 0 | 0 | 2 | 102.40 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 8 | 0 | 0 | Op.3 | 2 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2018-10-21 16:24 | 982410 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-02-20 22:25 | 994542 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-05-04 09:44 | 994542 | - | 100.27 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-05-20 16:45 | 997413 | - | 100.27 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-02-11 13:07 | 997413 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2021-02-10 00:05 | 997413 | - | 102.40 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る