モノクロモーメントモノクロモーメント
BEMANI Sound Team "TAG"
色のない世界 切り取られた現実 Expert Lv.10
999379 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 1312 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.78 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 13 | 3 | 0 | Op.3 | 1 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2018-12-23 04:12 | 984764 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-05-13 07:46 | 984764 | - | 93.38 | 86.27 |
| Op.2 | 2019-06-08 04:36 | 999379 | F | 105.08 | 86.27 |
| Op.2 | 2019-12-06 09:31 | 999379 | F | 105.08 | 104.33 |
| Op.3 | 2019-12-13 21:12 | 999379 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2025-11-08 21:10 | 999379 | F | 94.78 | 95.09 |
ランキングを見るマイページに戻る