ミロワールリオリムMiroir Riorim
cosMo@暴走P
結晶から生まれた音のかけらは煌き反射する Expert Lv.12
969023 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1136 | 46 | 12 | 0 | 15 | 112.48 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 1 | 0 | 0 | Op.2 | 35 | 0 | 0 | Op.3 | 14 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-08-18 09:14 | 866023 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-01-26 11:15 | 920994 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-15 11:00 | 928620 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-14 11:26 | 943658 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 01:27 | 943658 | - | 94.74 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-01 17:57 | 943658 | - | 94.74 | 111.23 |
Op.2 | 2019-05-03 12:16 | 963324 | - | 108.02 | 111.23 |
Op.2 | 2019-06-08 13:37 | 963324 | - | 111.77 | 111.23 |
Op.2 | 2019-06-29 18:56 | 963324 | - | 112.11 | 111.23 |
Op.2 | 2019-08-04 12:31 | 963410 | - | 112.11 | 111.23 |
Op.2 | 2019-08-11 13:42 | 963410 | - | 112.11 | 115.33 |
Op.2 | 2019-11-03 09:29 | 965809 | - | 113.37 | 115.33 |
Op.3 | 2019-12-01 09:12 | 965809 | - | 109.22 | 114.31 |
Op.3 | 2020-03-01 12:56 | 965809 | - | 109.63 | 114.31 |
Op.3 | 2020-10-10 12:46 | 965809 | - | 110.77 | 114.31 |
Op.3 | 2021-07-10 09:45 | 969023 | - | 110.77 | 114.31 |
Op.3 | 2022-03-05 13:39 | 969023 | - | 110.96 | 114.31 |
Op.3 | 2024-09-01 00:30 | 969023 | - | 112.48 | 114.31 |
ランキングを見るマイページに戻る