ノアズソングNoah's song
Noah Cantate
その旋律は 懐かしさを帯び 優しく響く Expert Lv.9
988733 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
647 | 22 | 0 | 0 | 0 | 92.19 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 13 | 0 | 0 | Op.2 | 15 | 3 | 0 | Op.3 | 19 | 1 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-04-02 15:15 | 961715 | - | 0.00 | 0.00 |
FORTE | 2018-07-19 14:51 | 961715 | - | 79.23 | 69.72 |
FORTE | 2019-05-23 22:43 | 961715 | - | 79.23 | 71.50 |
Op.2 | 2019-05-30 21:34 | 968665 | - | 83.83 | 76.17 |
Op.2 | 2019-06-13 22:35 | 978587 | - | 84.05 | 76.17 |
Op.2 | 2019-07-15 15:31 | 978587 | - | 84.05 | 78.11 |
Op.2 | 2019-09-01 21:26 | 979147 | - | 87.03 | 79.20 |
Op.2 | 2019-09-15 16:44 | 979147 | F | 89.34 | 86.51 |
Op.2 | 2019-10-04 18:21 | 979147 | F | 90.11 | 86.51 |
Op.2 | 2019-11-05 20:17 | 979428 | F | 91.34 | 86.51 |
Op.2 | 2019-11-19 23:19 | 985650 | F | 91.34 | 86.51 |
Op.3 | 2020-01-30 18:46 | 985650 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2021-07-22 15:50 | 985650 | F | 83.55 | 74.52 |
Op.3 | 2021-10-17 15:22 | 985650 | F | 86.12 | 79.94 |
Op.3 | 2022-07-01 22:39 | 985650 | F | 87.34 | 81.10 |
Op.3 | 2022-07-30 10:53 | 988340 | F | 88.53 | 81.80 |
Op.3 | 2023-03-11 10:22 | 988733 | F | 92.19 | 86.51 |
ランキングを見るマイページに戻る