ゼーロスzeeros
onoken
純粋な心は 強い音をたてて揺れ動く Normal Lv.5
1000000 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.57 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 1 | 1 | 0 | Op.3 | 7 | 6 | 1 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2018-10-30 18:38 | 989895 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-02-08 22:38 | 989895 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-07-29 00:13 | 998333 | F | 34.67 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-09-02 01:32 | 999375 | F | 34.72 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-10-16 23:50 | 1000000 | F | 39.57 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る