ゼーロスzeeros
onoken
純粋な心は 強い音をたてて揺れ動く Expert Lv.12
960183 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1145 | 87 | 37 | 0 | 5 | 107.92 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 14 | 0 | 0 | Op.2 | 17 | 0 | 0 | Op.3 | 3 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-07-19 20:34 | 893664 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2018-12-10 21:46 | 901941 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-27 13:55 | 917915 | - | 86.38 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-11 22:57 | 926771 | - | 88.49 | 0.00 |
Op.2 | 2019-07-20 18:41 | 928235 | - | 89.54 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-25 02:05 | 928235 | - | 89.54 | 74.75 |
Op.2 | 2019-09-06 19:58 | 929564 | - | 89.90 | 74.75 |
Op.2 | 2019-09-08 16:43 | 939509 | - | 92.86 | 74.75 |
Op.2 | 2019-09-18 16:48 | 941689 | - | 92.86 | 74.75 |
Op.2 | 2019-10-11 22:50 | 941689 | - | 93.30 | 74.75 |
Op.2 | 2019-10-17 20:49 | 960183 | - | 111.84 | 74.75 |
Op.3 | 2020-01-30 21:55 | 960183 | - | 91.69 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-01 23:04 | 960183 | - | 107.92 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-27 01:15 | 960183 | - | 107.92 | 95.51 |
ランキングを見るマイページに戻る