ゼーロスzeeros
onoken
純粋な心は 強い音をたてて揺れ動く Expert Lv.12
978133 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1189 | 62 | 19 | 0 | 4 | 118.84 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 30 | 0 | 0 | Op.2 | 17 | 0 | 0 | Op.3 | 8 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-05-11 23:28 | 956062 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2018-10-28 17:56 | 957118 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-02-02 23:16 | 973126 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 15:18 | 973126 | - | 111.33 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-06 19:03 | 978133 | - | 113.70 | 0.00 |
Op.2 | 2019-09-13 23:15 | 978133 | - | 114.88 | 0.00 |
Op.2 | 2019-11-29 00:33 | 978133 | - | 116.32 | 0.00 |
Op.3 | 2019-11-28 23:20 | 978133 | - | 113.41 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-25 13:32 | 978133 | - | 114.52 | 0.00 |
Op.3 | 2020-06-05 20:15 | 978133 | - | 114.52 | 80.57 |
Op.3 | 2020-08-30 19:46 | 978133 | - | 118.84 | 80.57 |
ランキングを見るマイページに戻る