ゼーロスzeeros
onoken
純粋な心は 強い音をたてて揺れ動く Expert Lv.12
975476 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1187 | 58 | 25 | 0 | 4 | 116.26 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 4 | 0 | 0 | Op.2 | 16 | 0 | 0 | Op.3 | 27 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-07-16 14:50 | 884400 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-02-03 17:50 | 931743 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-05 15:39 | 937568 | - | 97.85 | 98.06 |
Op.2 | 2019-08-18 21:08 | 946594 | - | 97.85 | 98.06 |
Op.2 | 2019-09-05 13:29 | 947615 | - | 97.85 | 98.06 |
Op.2 | 2019-10-31 14:19 | 955177 | - | 106.99 | 98.06 |
Op.3 | 2019-11-30 12:39 | 955177 | - | 105.54 | 95.93 |
Op.3 | 2020-05-15 17:26 | 963555 | - | 108.15 | 95.93 |
Op.3 | 2020-07-01 09:23 | 963555 | - | 108.15 | 107.59 |
Op.3 | 2020-10-18 08:54 | 963555 | - | 111.09 | 107.59 |
Op.3 | 2021-02-07 09:58 | 963555 | - | 113.98 | 107.59 |
Op.3 | 2021-02-21 14:31 | 966757 | - | 115.48 | 107.59 |
Op.3 | 2021-08-18 15:57 | 971934 | - | 115.48 | 107.59 |
Op.3 | 2021-12-18 12:00 | 975476 | - | 116.26 | 107.59 |
Op.3 | 2022-01-12 12:28 | 975476 | - | 116.26 | 111.27 |
ランキングを見るマイページに戻る