ゼーロスzeeros
onoken
純粋な心は 強い音をたてて揺れ動く Expert Lv.12
976600 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1188 | 60 | 19 | 0 | 7 | 113.55 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 30 | 0 | 0 | Op.2 | 13 | 0 | 0 | Op.3 | 35 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-02-20 19:27 | 933140 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-26 16:02 | 953371 | - | 105.38 | 81.18 |
Op.3 | 2019-09-26 19:24 | 953371 | - | 92.45 | 69.40 |
Op.3 | 2020-03-28 17:22 | 959673 | - | 107.17 | 69.40 |
Op.3 | 2020-04-03 21:09 | 959673 | - | 108.37 | 69.40 |
Op.3 | 2020-06-30 16:26 | 970878 | - | 113.55 | 69.40 |
Op.3 | 2021-03-20 20:54 | 970878 | - | 113.55 | 93.75 |
Op.3 | 2021-07-18 15:47 | 970878 | - | 113.55 | 99.85 |
Op.3 | 2021-07-20 21:41 | 970878 | - | 113.55 | 102.78 |
Op.3 | 2022-09-03 17:54 | 973773 | - | 113.55 | 102.78 |
Op.3 | 2023-06-12 15:32 | 976600 | - | 113.55 | 102.78 |
ランキングを見るマイページに戻る