ゼーロスzeeros
onoken
純粋な心は 強い音をたてて揺れ動く Expert Lv.12
975681 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1194 | 54 | 13 | 0 | 13 | 110.96 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 112 | 0 | 0 | Op.2 | 57 | 0 | 0 | Op.3 | 34 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-09-15 10:34 | 922275 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2018-11-11 09:39 | 951021 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-09 13:09 | 951873 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-21 12:39 | 954734 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-21 11:42 | 954870 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 01:27 | 954870 | - | 105.12 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-01 17:57 | 954870 | - | 105.12 | 95.98 |
Op.2 | 2019-06-02 10:32 | 958140 | - | 105.77 | 95.98 |
Op.2 | 2019-06-15 09:42 | 961512 | - | 106.49 | 95.98 |
Op.2 | 2019-08-11 12:55 | 962636 | - | 106.74 | 95.98 |
Op.2 | 2019-11-03 09:26 | 970095 | - | 108.73 | 95.98 |
Op.3 | 2019-12-01 09:09 | 970095 | - | 104.59 | 0.00 |
Op.3 | 2020-06-20 14:09 | 970095 | - | 106.37 | 0.00 |
Op.3 | 2020-09-20 14:12 | 970095 | - | 107.47 | 0.00 |
Op.3 | 2020-10-31 12:42 | 970095 | - | 107.70 | 0.00 |
Op.3 | 2021-01-23 12:39 | 970095 | - | 109.07 | 0.00 |
Op.3 | 2024-08-11 10:38 | 975681 | - | 110.96 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る