ゼーロスzeeros
onoken
純粋な心は 強い音をたてて揺れ動く Expert Lv.12
958446 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1136 | 85 | 35 | 0 | 18 | 105.67 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 23 | 0 | 0 | Op.2 | 41 | 0 | 0 | Op.3 | 8 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-09-25 20:31 | 890429 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-16 15:36 | 895027 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-15 17:19 | 917506 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-18 20:44 | 935320 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 09:27 | 935320 | - | 89.83 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-30 19:35 | 953269 | - | 104.66 | 0.00 |
Op.2 | 2019-09-05 17:52 | 956880 | - | 107.18 | 53.71 |
Op.2 | 2019-09-29 01:38 | 956880 | - | 107.18 | 69.43 |
Op.3 | 2019-10-23 20:07 | 956880 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-27 23:27 | 956880 | - | 86.90 | 0.00 |
Op.3 | 2020-06-10 12:01 | 956880 | - | 88.33 | 0.00 |
Op.3 | 2020-06-30 23:28 | 956880 | - | 91.96 | 0.00 |
Op.3 | 2020-10-02 22:32 | 956880 | - | 92.72 | 0.00 |
Op.3 | 2020-10-14 12:22 | 958446 | - | 105.67 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る