リトルランナウェイlittle runaway
kidlit
水晶のきらめきを浴びて駆け抜ける Expert Lv.9
991040 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
840 | 22 | 2 | 0 | 2 | 90.71 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 10 | 1 | 0 | Op.3 | 13 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2018-12-02 14:39 | 977134 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-22 21:36 | 982827 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 12:26 | 982827 | F | 91.76 | 80.38 |
Op.3 | 2019-10-22 15:22 | 982827 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-20 20:57 | 984227 | F | 87.95 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-31 21:46 | 984227 | F | 87.95 | 74.84 |
Op.3 | 2021-08-19 20:13 | 986000 | F | 90.26 | 84.30 |
Op.3 | 2023-03-31 21:56 | 991040 | F | 90.26 | 84.30 |
Op.3 | 2023-08-17 21:56 | 991040 | F | 90.68 | 84.30 |
Op.3 | 2024-01-08 16:51 | 991040 | F | 90.71 | 84.99 |
ランキングを見るマイページに戻る