カタチナキセンリツ形無き旋律
m@sumi
浮遊する旋律が誘う幻想の物語 Real Lv.2(12.0)
995793 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
918 | 17 | 4 | 0 | 0 | 124.02 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2018-12-24 20:12 | 965580 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-03 15:18 | 979354 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 19:12 | 979354 | - | 114.71 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-26 21:01 | 985426 | - | 117.39 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-27 17:35 | 986048 | - | 117.39 | 0.00 |
Op.2 | 2019-09-25 21:06 | 986048 | - | 121.24 | 0.00 |
Op.2 | 2019-10-01 15:19 | 986048 | - | 121.24 | 115.57 |
Op.2 | 2019-10-18 22:10 | 986048 | - | 121.24 | 116.22 |
Op.2 | 2019-10-25 20:51 | 986048 | - | 121.24 | 122.91 |
Op.2 | 2019-10-26 13:59 | 987144 | F | 122.19 | 122.91 |
Op.2 | 2019-11-14 13:30 | 989395 | F | 122.19 | 122.91 |
Op.2 | 2019-11-21 18:43 | 991409 | F | 122.19 | 122.91 |
Op.3 | 2019-11-26 17:40 | 991409 | F | 122.40 | 120.62 |
Op.3 | 2020-02-20 15:38 | 991706 | F | 122.40 | 120.62 |
Op.3 | 2020-05-16 19:13 | 995793 | F | 124.02 | 120.62 |
Op.3 | 2020-05-26 19:58 | 995793 | F | 124.02 | 124.91 |
Op.3 | 2020-10-04 17:39 | 995793 | F | 124.02 | 128.63 |
Op.3 | 2021-09-03 21:29 | 995793 | F | 124.02 | 129.60 |
ランキングを見るマイページに戻る